
SWCH6A LILL-SWCH22A Titlu Kiesaħ tal-Azzar Wajer 2mm sa42mm
SWCH6A huwa wajer tal-azzar tal-karbonju għall-intestatura kiesħa .
Denominazzjoni:
"S"=Steel
"W"=wajer
"C"=kiesaħ (iffurmar kiesaħ)
"H"=intestatura (għal proċessi ta 'intestatura kiesħa)
"6"=Kontenut tal-karbonju medjan (bejn wieħed u ieħor 0.04-0.08%)
"A"=azzar maqtugħ bl-aluminju (deossidizzat bl-aluminju)
Kompożizzjoni kimika:
Kontenut baxx tal-karbonju (0.04-0.08%) .
Elementi tal-liga minuri: Manganiż (MN), kubrit (i), fosfru (P), bl-aluminju (AL) akbar minn jew daqs 0 .} 02%.
| Grad | Kompożizzjoni kimika (%) | |||||
| C | Si | Mn | P inqas minn jew daqs | S inqas minn jew daqs | Alt akbar minn jew daqs | |
| SWCH6A | Inqas minn jew daqs 0.08 | Inqas minn jew daqs 0.10 | Inqas minn jew daqs 0.6 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| SWCH8A | Inqas minn jew daqs 0.10 | Inqas minn jew daqs 0.10 | Inqas minn jew daqs 0.6 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| SWCH10A | 0.08~0.13 | Inqas minn jew daqs 0.10 | 0.30 ~ 0.60 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| SWCH15A | 013~0.18 | Inqas minn jew daqs 0.10 | 0.30 ~ 0.60 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| SWCH16A | 013~0.18 | Inqas minn jew daqs 0.10 | 0.60 ~ 0.90 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| SWCH18A | 0.15~0.20 | Inqas minn jew daqs 0.10 | 0.60 ~ 0.90 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| SWCH22A | 0.18~0.23 | Inqas minn jew daqs 0.10 | 0.70~ 1.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
Propjetajiet ewlenin:
Prestazzjoni Eċċellenti tal-Intestatura Kiesaħu l-formabilità .
Ebusija moderata u duttilità għolja għal operazzjonijiet kumplessi li jiffurmaw il-kesħa .
Finitura tal-wiċċ lixxa, adattata għal proċessi sekondarji bħal elettroplating jew trattament tas-sħana .
Applikazzjonijiet:
Użat ħafna fil-manifattura ta 'qafliet ta' saħħa għolja (e . g ., boltijiet, ġewż) .}
Komuni fl-Industriji tal-Karozzi, tal-Makkinarju, u tal-Kostruzzjoni .
Din l-ispeċifikazzjoni tallinja ma 'JIS G 3507-1 (Standard Industrijali Ġappuniż għal wajers ta' l-azzar ta 'intestatura kiesħa) .
Propjetajiet fiżiċi bażiċi
| Parametru | Firxa tal-valur | Rimarki |
|---|---|---|
| Densità | ~ 7.85 g / cm³ | Konsistenti mal-medja tal-azzar tal-karbonju |
| Punt ta 'tidwib | ~ 1420-1460 grad | Tvarja xi ftit mal-kontenut tal-karbonju |
| Koeffiċjent ta 'espansjoni termali | ~ 11.7 × 10⁻⁶ / grad (20-100 grad) | Koeffiċjent ta 'espansjoni lineari |
| Konduttività termali | ~48 W/(m·K) | Konduttività termali fit-temperatura tal-kamra |
| Reżistività elettrika | ~130×10⁻⁸ Ω·m | Konduttività elettrika moderata |
Propjetajiet mekkaniċi (valuri tipiċi)
| Parametru | Firxa tal-valur | Standard tat-test |
|---|---|---|
| Qawwa tat-tensjoni (MPA) | 370-470 | JIS Z2241 |
| Qawwa tar-Rendiment (MPA) | Akbar minn jew daqs 225 | JIS Z2241 |
| Telgħa (%) | Akbar minn jew daqs 30% | Tul tal-gauge 50mm, JIS Z2241 |
| Tnaqqis taż-żona (%) | Akbar minn jew daqs 55% | JIS Z2241 |
| Ebusija (HV) | 100-130 | JIS Z2244 |
Proprjetajiet ta 'pproċessar
Prestazzjoni tal-intestatura kiesħa
Jiflaħ akbar minn jew daqs 60% deformazzjoni kiesħa mingħajr cracking
Adattat għal partijiet f'forma ta 'kumpless permezz ta' magni ta 'intestatura kiesħa b'ħafna stazzjonijiet
Makkinabilità
Kontenut baxx tal-karbonju jnaqqas ir-reżistenza għall-qtugħ
Teħtieġ aġġustament xieraq tal-angoli tal-għodda u l-parametri tal-qtugħ
Proprjetajiet ta 'pproċessar
Reżistenza għall-korrużjoni
Reżistenza ġenerali għall-korrużjoni (azzar tal-karbonju mhux liga)
Trattamenti tal-wiċċ (e . g ., galvanizzazzjoni, fosfati) Rakkomandati għal reżistenza mtejba tal-korrużjoni
Reżistenza għall-ossidazzjoni
Suxxettibbli għal ossidazzjoni f'temperaturi għoljin; Kontroll tal-atmosfera tat-tisħin
Prekawzjonijiet ta 'użu
Trattament tas-sħana
Temperatura ta 'tkessiħ: {850-900 grad (tkessiħ tal-ilma)
Temperatura tat-Temperatura: {550-650 grad (serħan mill-istress)
Weldabilità
Adattat għall-iwweldjar tar-reżistenza, iwweldjar bl-ark, eċċ .
Naddaf żejt tal-wiċċ qabel l-iwweldjar
Tqabbil ma 'materjali simili
| Indikatur tal-Prestazzjoni | SWCH6A | Wajer tal-azzar b'livell baxx ta 'karbonju baxx (e . g ., q195) | Wajer tal-azzar bil-karbonju medju (e . g ., swrch35k) |
|---|---|---|---|
| Riskju ta 'qsim ta' intestatura kiesħa | Estremament baxx (inqas minn jew daqs 1%) | Għoli (5-10%) | Moderat (2-5%) |
| Imut il-ħajja | Twil (akbar minn jew daqs 500, 000 timbri) | Qasir (inqas minn jew daqs 300, 000 timbri) | Moderat (400, 000-500, 000 timbri) |
| Rekwiżit tat-trattament tas-sħana | Ġeneralment mhux meħtieġ | Ġeneralment mhux meħtieġ | Tkessiħ u ttemprar meħtieġa |
| Spiża ($ / tunnellata) | Madwar $ 500-600 | Madwar $ 450-550 | Madwar $ 700-800 |
It-tags Popolari: SWCH6A LILL-SWCH22A Titlu Kiesaħ tal-Azzar Wajer ta '2mm sa 42mm iċ-Ċina, manifattur, personalizzat, magħmul fiċ-Ċina
Li jmiss
leTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta










