Triangolu kwadra trapiżjodali elliptical u C-għamla D-għamla mhuxstandard personalizzat tan-nixxiegħa tal-wajer tal-azzar
Wajer ta ' azzar iffurmat (tar-rebbiegħa tal-washer bil-wajer trapiżjodali)
Użu:
Dan il-prodott huwa adattat għall-manifattura tal-molla standard washers bil-wajer trapiżjodali.
Klassifikazzjoni u l-kodiċi:
Tpinġija kiesaħ: ittemprar L: TFlat qiegħ: PdArc qiegħ: Hd

B-nominali għoli; L-għoli H-trapiżjodali; Tul L-trapiżjodali tal-qiegħ; Dijagonali D-trapiżjodali; r-flett raġġ;
Kolonna: Il-forma sezzjonali għandha tkun indikata fil-kuntratt
Proprjetajiet mekkaniċi
l-istatus tal-konsenja | Il-proprjetajiet mekkaniċi (65mn marka) | |
strength,Kgf/(N/mm) taħt tensjoni | Ebusija Brinell HB | |
ttremprar | 60~80(588~784) | 157~217 |
Tpinġija kiesaħ | 85~110(833~1078) | 241~310 |
Kwalità tal-wiċċ
Il-wiċċ tal-wajer ta ' l-azzar għandhom ikunu lixxi u għandhom ma jkun imxaqqaq, imsadda, mitwi u ossidizzata. Il-grif lokali u dimples individwali għandhom ikunu permessi li jeżistu meta l-fond ma jaqbiżx nofs id-devjazzjoni permessa tal-dimensjoni H, Annealed tal-wajer tal-azzar wiċċ jippermetti l-kulur ta ' l-ossidazzjoni.
Is-saff ta ' l-decarburization
Il-Fond tas-saff ta ' l-decarburized totali (tip + transizzjoni saff) fuq naħa waħda tal-wajer ta ' l-azzar ma tkunx aktar minn 2.0% H u is-saff ta ' l-decarburized
Forma ta ' konsenja
Mogħtija fil-forma coil
Wajer ta ' azzar iffurmat (tar-rebbiegħa tal-washer bil-wajer trapiżjodali)
Id-daqs, forma u tolleranzi (washers Standard għall-wajer)
Mudell ta ' l-ispeċifikazzjonijiet | Id-daqs tal-wajer | |||||||||
b, | H, mm | L, mm | D, mm | A, il-gradi | r, | |||||
Id-daqs | Devjazzjoni permessa | Id-daqs | Devjazzjoni permessa | daqs ikbar | id-daqs iżgħar | angolu | Devjazzjoni permessa | |||
TD1.0 | 1.0 | 1.01 | -0.10 | 1.05 | -0.10 | 1.39 | 1.31 | 5.0 | -0.5 | 0.25B |
TD1.2 | 1.2 | 1.21 | -0.10 | 1.25 | -0.10 | 1.67 | 1.59 | 5.0 | -0.5 | 0.25B |
TD1.6 | 1.6 | 1.62 | -0.10 | 1.65 | -0.10 | 2.21 | 2.12 | 5.0 | -0.5 | 0.25B |
TD2.0 | 2.0 | 2.02 | -0.10 | 2.10 | -0.10 | 2.80 | 2.71 | 4.5 | -0.5 | 0.25B |
TD2.5 | 2.5 | 2.52 | -0.10 | 2.60 | -0.10 | 3.48 | 3.38 | 4.5 | -0.5 | 0.25B |
TD3.0 | 3.0 | 3.03 | -0.10 | 3.10 | -0.10 | 4.17 | 4.07 | 4.5 | -0.5 | 0.20b |
TD3.5 | 3.5 | 3.53 | -0.12 | 3.65 | -0.12 | 4.88 | 4.77 | 4.5 | -0.5 | 0.20b |
TD4.0 | 4.0 | 4.03 | -0.12 | 4.15 | -0.12 | 5.57 | 5.46 | 4.5 | -0.5 | 0.20b |
TD4.5 | 4.5 | 4.54 | -0.12 | 4.70 | -0.12 | 6.31 | 6.19 | 4.0 | -0.5 | 0.20b |
TD5.0 | 5.0 | 5.04 | -0.12 | 5.20 | -0.12 | 7.00 | 6.88 | 4.0 | -0.5 | 0.20b |
TD6.0 | 6.0 | 6.05 | -0.12 | 6.30 | -0.12 | 8.44 | 8.30 | 4.0 | -0.5 | 0.20b |
TD6.5 | 6.5 | 6.55 | -0.15 | 6.80 | -0.15 | 9.12 | 8.98 | 4.0 | -0.5 | 0.20b |
TD7.0 | 7.0 | 7.06 | -0.15 | 7.40 | -0.15 | 9.88 | 9.73 | 4.0 | -0.5 | 0.18B |
TD8.0 | 8.0 | 8.06 | -0.15 | 8.40 | -0.15 | 11.25 | 11.10 | 4.0 | -0.5 | 0.18B |
TD9.0 | 9.0 | 9.07 | -0.15 | 9.50 | -0.15 | 12.69 | 12.53 | 4.0 | -0.5 | 0.18B |
(Washer dawl wajer)
Mudell ta ' l-ispeċifikazzjonijiet | Id-daqs tal-wajer | |||||||||
b, | H, mm | L, mm | D, mm | A, il-gradi | r, | |||||
Id-daqs | Devjazzjoni permessa | Id-daqs | Devjazzjoni permessa | daqs ikbar | id-daqs iżgħar | Angolu | Devjazzjoni permessa | |||
TD1.0x0.8 | 1.0 | 1.01 | -0.10 | 0.85 | -0.10 | 1.28 | 1.20 | 4 | -0.5 | 0.25B |
TD1.2x0.8 | 1.2 | 1.21 | -0.10 | 0.85 | -0.10 | 1.43 | 1.35 | 4 | -0.5 | 0.25B |
TD1.2x1 | 1.2 | 1.21 | -0.10 | 1.05 | -0.10 | 1.55 | 1.47 | 4 | -0.5 | 0.25B |
TD1.6x1.2 | 1.6 | 1.62 | -0.10 | 1.25 | -0.10 | 1.98 | 1.89 | 4 | -0.5 | 0.25B |
TD2.0x1.6 | 2.0 | 2.02 | -0.10 | 1.65 | -0.10 | 2.54 | 2.45 | 3.5 | -0.5 | 0.25B |
TD2.5x2 | 2.5 | 2.52 | -0.10 | 2.05 | -0.10 | 3.16 | 3.06 | 3.5 | -0.5 | 0.25B |
TD3.5x2.5 | 3.5 | 3.52 | -0.12 | 2.60 | -0.12 | 4.26 | 4.16 | 3.5 | -0.5 | 0.20b |
TD4.0x3.0 | 4.0 | 4.03 | -0.12 | 3.10 | -0.12 | 4.94 | 4.83 | 3.5 | -0.5 | 0.20b |
TD4.5x3.2 | 4.5 | 4.53 | -0.12 | 3.30 | -0.12 | 5.47 | 5.36 | 3 | -0.5 | 0.20b |
TD5.0x3.5 | 5.0 | 5.03 | -0.12 | 3.60 | -0.12 | 6.04 | 5.92 | 3 | -0.5 | 0.20b |
TD5.5x4 | 5.5 | 5.53 | -0.12 | 4.10 | -0.12 | 6.72 | 6.60 | 3 | -0.5 | 0.20b |
TD6.0x4.5 | 6.0 | 6.05 | -0.15 | 4.60 | -0.15 | 7.40 | 7.26 | 3 | -0.5 | 0.20b |
TD6.5x4.8 | 6.5 | 6.55 | -0.15 | 4.90 | -0.15 | 7.97 | 7.83 | 3 | -0.5 | 0.20b |
TD7.0x5.5 | 7.0 | 7.10 | -0.15 | 5.60 | -0.15 | 8.78 | 8.63 | 3 | -0.5 | 0.18B |
TD8.0x6.0 | 8.0 | 8.10 | -0.15 | 6.10 | -0.15 | 9.86 | 9.70 | 3 | -0.5 | 0.18B |
B ' wiesgħa ta ' esperjenza u ħila, Ħabib tal-metall li jkun involut fl-iżvilupp, tal-manifattura u l-marketing ta ' l-elliptical kwadru trijangolu trapiżjodali u c-għamla d-għamla mhuxstandard personalizzat rebbiegħa azzar tal-wajer ASTM-A230-99, ASTM-A401, EN10270-2, JIS G3561. Bħala manifattur professjonali, aħna issa iġib l-kwalità għolja inti wajers azzar varji magħmula fiċ-Ċina li jidħol fil-qawwa għolja, bżonnijiet sew u reżistenza li jiflaħ eċċellenti. Aħna wkoll Merħba tiegħek ordnijiet personalizzat.
It-tags Popolari: Triangolu trapiżjodali kwadru elliptical u C-għamla D-għamla mhuxstandard personalizzat tal-wajer tal-azzar tar-rebbiegħa Ċina, manifattur, personalizzat, magħmula fiċ-Ċina
Li jmiss
leTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta
















