Żejt Ittemprat MB Rebbiegħa Wajer Klassi II
Żejt Tempered MB Spring Wajer Klassi II Dan huwa għan ġenerali, kwalità kummerċjali, Klassi II tensili, wajer ta 'l-azzar tar-rebbiegħa għal ASTM A 229. Bi kwalità bejn wajer tar-rebbiegħa miġbud iebes u wajer tal-mużika, OTMB bi prezz moderat huwa eċċellenti għal molol mingħajr liwjiet severi . Il-materjal huwa miġbud bil-kesħa lejn...
Ibgħat l-inkjesta
Chat Now
Introduzzjoni tal-Prodott
B'esperjenza u kompetenza wiesgħa, Friend Metal hija involuta fl-iżvilupp, il-manifattura u l-kummerċjalizzazzjoni ta 'żejt ittemprat mb spring wire klassi ii ASTM-A230-99, ASTM-A401, EN10270-2, JIS G3561. Bħala manifattur professjonali, issa nġiblek wajers tal-azzar varji ta 'kwalità għolja magħmula fiċ-Ċina li tiġi f'qawwa għolja, toughness tajjeb u reżistenza eċċellenti għall-ilbies. Aħna nilqgħu wkoll l-ordnijiet personalizzati tiegħek.
Żejt Ittemprat MB Rebbiegħa Wajer Klassi II
Dan huwa għan ġenerali, kwalità kummerċjali, tensjoni tal-Klassi II, wajer tal-azzar tar-rebbiegħa għal ASTM A 229. Bi kwalità bejn wajer tar-rebbiegħa miġbud iebes u wajer tal-mużika, OTMB bi prezz moderat huwa eċċellenti għal molol mingħajr liwjiet severi. Il-materjal huwa miġbud bil-kesħa għad-daqs mixtieq u ttrattat bis-sħana b'metodu ta 'ttemprar kontinwu. Huwa meħtieġ ħelsien mill-istress f'temperatura baxxa wara l-ipproċessar. Wajer huwa disponibbli f'firxiet ta' daqs minn 0.120" - 0.625".
| Oġġett # | Dijametru | Firxa Daqs | Deskrizzjoni tal-Materjal |
|---|---|---|---|
| 1205OTMB2CL | 0.1205 in | 0.120 sa 625 in | Wajer MB Klassi II ittemprat taż-żejt |
| 1250OTMB2CL | 0.1250 in | 0.120 sa 625 in | Wajer MB Klassi II ittemprat taż-żejt |
| 1350OTMB2CL | 0.1350 in | 0.120 sa 625 in | Wajer MB Klassi II ittemprat taż-żejt |
| 1770OTMB2CL | 0.1770 in | 0.120 sa 625 in | Wajer MB Klassi II ittemprat taż-żejt |
| 1870OTMB2CL | 0.1870 in | 0.120 sa 625 in | Wajer MB Klassi II ittemprat taż-żejt |
| 1920OTMB2CL | 0.1920 in | 0.120 sa 625 in | Wajer MB Klassi II ittemprat taż-żejt |
| 2070OTMB2CL | 0.2070 in | 0.120 sa 625 in | Wajer MB Klassi II ittemprat taż-żejt |
| 2180OTMB2CL | 0.2180 in | 0.120 sa 625 in | Wajer MB Klassi II ittemprat taż-żejt |
| 2250OTMB2CL | 0.2250 pulzieri | 0.120 sa 625 in | Wajer MB Klassi II ittemprat taż-żejt |
| 2350OTMB2CL | 0.2350 pulzieri | 0.120 sa 625 in | Wajer MB Klassi II ittemprat taż-żejt |
| 2500OTMB2CL | 0.2500 pulzieri | 0.120 sa 625 in | Wajer MB Klassi II ittemprat taż-żejt |
| 2620OTMB2CL | 0.2620 in | 0.120 sa 625 in | Wajer MB Klassi II ittemprat taż-żejt |
| 2830OTMB2CL | 0.2830 in | 0.120 sa 625 in | Wajer MB Klassi II ittemprat taż-żejt |
| 3120OTMB2CL | 0.3120 in | 0.120 sa 625 in | Wajer MB Klassi II ittemprat taż-żejt |
| 3310OTMB2CL | 0.3310 in | 0.120 sa 625 in | Wajer MB Klassi II ittemprat taż-żejt |
| 3620OTMB2CL | 0.3620 in | 0.120 sa 625 in | Wajer MB Klassi II ittemprat taż-żejt |
| 3750OTMB2CL | 0.3750 in | 0.120 sa 625 in | Wajer MB Klassi II ittemprat taż-żejt |
| 3940OTMB2CL | 0.3940 pulzieri | 0.120 sa 625 in | Wajer MB Klassi II ittemprat taż-żejt |
| 4060OTMB2CL | 0.4060 in | 0.120 sa 625 in | Wajer MB Klassi II ittemprat taż-żejt |
| 4370OTMB2CL | 0.4370 pulzieri | 0.120 sa 625 in | Wajer MB Klassi II ittemprat taż-żejt |
| 4680OTMB2CL | 0.4680 in | 0.120 sa 625 in | Wajer MB Klassi II ittemprat taż-żejt |
| 5000OTMB2CL | 0.5000 pulzieri | 0.120 sa 625 in | Wajer MB Klassi II ittemprat taż-żejt |
| 5620OTMB2CL | 0.5620 in | 0.120 sa 625 in | Wajer MB Klassi II ittemprat taż-żejt |
| 5930OTMB2CL | 0.5930 pulzieri | 0.120 sa 625 in | Wajer MB Klassi II ittemprat taż-żejt |
| 6250OTMB2CL | 0.6250 in | 0.120 sa 625 in | Wajer MB Klassi II ittemprat taż-żejt |

It-tags Popolari: żejt ittemprat mb rebbiegħa wajer klassi ii Ċina, manifattur, personalizzati, magħmula fiċ-Ċina
Tista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta







