
Tixrib għamla ta-speċjali Steel Wire taż-żejt
| Mudell ta ' l-ispeċifikazzjonijiet | Id-daqs tal-wajer | |||||||||
| b, mm | H, mm | L, mm | D, mm | a, | r, mm | |||||
| id-daqs | Jippermetti devjazzjoni | id-daqs | Jippermetti devjazzjoni | daqs ikbar | id-daqs iżgħar | angolu | Jippermetti devjazzjoni | |||
| TD0.6 | 0.6 | 0.60 | -0.10 | 0.62 | -0.10 | 0.83 | 0.76 | 5.0 | -0.5 | 0.25B |
| TD0.8 | 0.8 | 0.80 | -0.10 | 0.85 | -0.10 | 1.12 | 1.04 li | 5.0 | -0.5 | 0.25B |
| TD1.0 | 1.0 | 1.01 | -0.10 | 1.05 | -0.10 | 1.39 | 1.31 | 5.0 | -0.5 | 0.25B |
| TD1.2 | 1.2 | 1.21 | -0.10 | 1.25 | -0.10 | 1.67 | 1.59 | 5.0 | -0.5 | 0.25B |
| TD1.6 | 1.6 | 1.62 | -0.10 | 1.65 | -0.10 | 2.21 | 2.12 | 5.0 | -0.5 | 0.25B |
| TD2.0 | 2.0 | 2.02 | -0.10 | 2.10 | -0.10 | 2.80 | 2.71 | 4.5 | -0.5 | 0.25B |
| TD2.5 | 2.5 | 2.52 | -0.10 | 2.60 | -0.10 | 3.48 | 3.38 | 4.5 | -0.5 | 0.25B |
| TD3.0 | 3.0 | 3.03 | -0.10 | 3.10 | -0.10 | 4.17 | 4.07 | 4.5 | -0.5 | 0.20b |
| TD3.5 | 3.5 | 3.53 | -0.12 | 3.65 | -0.12 | 4.88 | 4.77 | 4.5 | -0.5 | 0.20b |
| TD4.0 | 4.0 | 4.03 | -0.12 | 4.15 | -0.12 | 5.57 | 5.46 | 4.5 | -0.5 | 0.20b |
| TD4.5 | 4.5 | 4.54 | -0.12 | 4.70 | -0.12 | 6.31 | 6.19 | 4.0 | -0.5 | 0.20b |
| TD5.0 | 5.0 | 5.04 | -0.12 | 5.20 | -0.12 | 7.00 | 6.88 | 4.0 | -0.5 | 0.20b |
| TD6.0 | 6.0 | 6.05 | -0.12 | 6.30 | -0.12 | 8.44 | 8.30 | 4.0 | -0.5 | 0.20b |
| TD6.5 | 6.5 | 6.55 | -0.15 | 6.80 | -0.15 | 9.12 | 8.98 | 4.0 | -0.5 | 0.20b |
| TD7.0 | 7.0 | 7.06 | -0.15 | 7.40 | -0.15 | 9.88 | 9.73 | 4.0 | -0.5 | 0.18B |
| TD8.0 | 8.0 | 8.06 | -0.15 | 8.40 | -0.15 | 11.25 | 11.10 | 4.0 | -0.5 | 0.18B |
| TD9.0 | 9.0 | 9.07 | -0.15 | 9.50 | -0.15 | 12.69 | 12.53 | 4.0 | -0.5 | 0.18B |
Kwalità tal-wiċċ
Il-wiċċ tal-wajer għandhom ikunu lixxi u ma jkunux ossidu imxaqqaq, imsadda, mitwi u ħadid. Il-fond ma jaqbiżx id-devjazzjoni permessa tal-dimensjoni lokali tad-dimensjoni H u l-ħofor individwali huma permessi li jeżistu. Il-wiċċ tal-wajer msaħħna huwa permess biex ikunu ossidati tal-kulur.
Is-saff ta ' l-decarburization
Il-Fond tas-saff ta ' l-decarburization totali (tip + transizzjoni saff) fuq il-ġenb tal-wajer tal-azzar ma tkunx aktar minn 2.0% H, il-kantuniera ma tat-test tas-saff ta ' l-decarburization
l-istatus tal-konsenja
Mogħtija fil-forma tal-coil
Wire u
Wajer ta ' l-azzar u
Dan il-prodott huwa adattat għal partijiet strutturali u boltijiet, skorfini u tal-wajer u l-azzar oħra
Klassifikazzjoni u Kodiċi
Rolling kiesaħ: ttremprar L: żejt T tkessiħ - tempra: Zh
Id-daqs, id-dehra u devjazzjoni permessa

It-tags Popolari: żejt tixrib għamla ta-speċjali azzar wajer Ċina, manifattur, personalizzat, magħmula fiċ-Ċina
Par ta ' l-
Wajer ta ' l-azzar uTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta










